Program Studi Tadris Biologi UIN Raden Mas Said didukung oleh dosen-dosen berkualitas dengan rekam jejak publikasi ilmiah yang kuat. Beberapa dosen aktif menerbitkan penelitian di jurnal nasional dan internasional bereputasi, termasuk SINTA, Scopus, dan Google Scholar. Data tersebut terlampir dalam link berikut:
|
No |
Jenis Publikasi |
Jumlah Judul |
Jumlah |
|||
| TS-2 | TS-1 | TS | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Artikel di jurnal nasional ber-ISSN | 1 | 1 | 2 | N-A1= | 4 |
| 2 | Artikel di jurnal nasional terakreditasi Kemdikbud/Ristek-BRIN | 20 | 14 | 30 | N-A2= | 64 |
| 3 | Artikel di jurnal internasional | 2 | N-A3= | 2 | ||
| 4 | Artikel di jurnal internasional bereputasi | 1 | 2 | N-A4= | 3 | |
| 5 | Artikel dalam prosiding seminar lokal/perguruan tinggi | N-B1= | 0 | |||
| 6 | Artikel dalam prosiding seminar nasional | N-B2= | 0 | |||
| 7 | Artikel dalam prosiding seminar internasional | 2 | 3 | N-B3= | 5 | |
| 8 | Tulisan di media massa lokal atau wilayah | N-C1= | 0 | |||
| 9 | Tulisan di media massa nasional | N-C2= | 0 | |||
| 10 | Tulisan di media massa internasional | N-C3= | 0 | |||
| 11 | Pameran/pagelaran tingkat lokal/wilayah/perguruan tinggi | N-D1= | 0 | |||
| 12 | Pameran/pagelaran tingkat nasional | N-D2= | 0 | |||
| 13 | Pameran/pagelaran tingkat Internasional | N-D3= | 0 | |||
BIOTA GEAR UP! READY TO EXPLORE, READY TO EXPERIENCE: Eko-Edukasi & Character Building 2026
1 pekan yang lalu - Berita
BIO-ESSAY STRATEGIC SEMINAR 2026: Smart Writing for a Sustainable Future
1 pekan yang lalu - Seminar
BIOTA 2026: Grow Together, Connect Forever, Bangun Kebersamaan Keluarga Tadris Biologi
1 pekan yang lalu - Berita